Dun & Bradstreet

September 2026

Vi gir deg hver måned en TOPP-10 over de største konkursene, målt på balansesum.

Rangering  Navn Bransje  Fylke Kommune Ansatte
1. GNISTEN PEIS & MURSERVICE AS 43910 32 3205 3
2. FROSTGLØD AS 16230 42 4204 0
3. GARDIEN AS 43320 3 301 7
4. AGNOSS AS 43210 3 301 12
5. DIEDRICHSEN AS 43990 31 3105 8
6. STUDIOGEIST AS 73110 31 3107 4
7. ADAL. P. BYGG AS 41000 3 301 12
8. GAEA INVEST AS 0 3 301 0
9. KORNSILOVEGEN 2 AS 68110 34 3403 0
10. PRO BOLIG INVEST AS 68120 32 3207 0

Meld deg på PULS

Motta PULS hver måned, der vi gir deg et sammendrag av de viktigste tallene.

Du kan også være interessert i

Kreditt og finans risiko

Les mer

Compliance

Les mer

Bærekraft og ESG

Les mer