Dun & Bradstreet

Juli 2026

Vi gir deg hver måned en TOPP-10 over de største konkursene, målt på balansesum.

Rangering  Navn Bransje  Fylke Kommune Ansatte
1. OMAKASIA AS 56110 3 301 7
2. CAPELLA RECORDS NORGE AS 59200 11 1103 0
3. KOSTR INSTALLASJON AS 43210 31 3103 0
4. FORMFIN MØBLER AS 31000 15 1528 27
5. UNIVASK AS 96100 33 3301 0
6. LIBÆK AS 68120 3 301 0
7. KEEPFIT AS 47710 46 4624 4
8. RESTAURANTDRIFT KEISER WILHELMSGATE 23 AS 56110 15 1508 14
9. ZINQULAR GROUP AS 70200 3 301 0
10. SCHØNNINGSEN ENTERPRISE AS 0 46 4601 0

Meld deg på PULS

Motta PULS hver måned, der vi gir deg et sammendrag av de viktigste tallene.

Du kan også være interessert i

Kreditt og finans risiko

Les mer

Compliance

Les mer

Bærekraft og ESG

Les mer