Dun & Bradstreet

August 2026

Vi gir deg hver måned en TOPP-10 over de største konkursene, målt på balansesum.

Rangering  Navn Bransje  Fylke Kommune Ansatte
1. NORDLYSBYEN HOLDING AS 68320 56 5601 0
2. JK ENTREPRENØRSERVICE AS 43120 3 301 15
3. MAX FRITID ENGROS AS 46900 15 1539 0
4. TO BYGG OG VEDLIKEHOLD AS 68120 39 3903 0
5. LØXATORGET NÆRING AS 0 3 301 0
6. AQUACON AS 0 3 301 0
7. BONO BARONSGÅRDEN AS 68120 46 4601 0
8. BONO HJORTEVEIEN UTVIKLING AS 68110 46 4601 0
9. SPVX 111 AS 68120 3 301 0
10. MERCUR VVS ENTREPRENØR AS 43221 3 301 0

Meld deg på PULS

Motta PULS hver måned, der vi gir deg et sammendrag av de viktigste tallene.

Du kan også være interessert i

Kreditt og finans risiko

Les mer

Compliance

Les mer

Bærekraft og ESG

Les mer